| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| Lakers | 0 | 5 | 0-5 | 0-2 | 0-3 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 75.2 | 84.4 | 0.438 | 0.210 | 0.726 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Caracter 15.4 | RPG Caracter 8.6 | APG Jaaber 4.3 | BPG Caracter 1.4 | SPG Kurz 2.5 |
| 19 | 17 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 84 |
| DET | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Daye | 22 | Ebanks | 21 |
| r | Daye | 6 | Caracter | 10 |
| a | Jerebko | 3 | Jaaber | 11 |
| 19 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
| 92 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ebanks | 24 | Lawson | 18 |
| r | Caracter | 12 | Butch | 8 |
| a | Caracter | 4 | Lawson | 7 |
| 16 | 8 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 |
| 71 |
| LAL | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Caracter | 16 | Fields | 17 |
| r | Caracter | 10 | Douglas | 5 |
| a | Strawberry | 3 | Douglas | 7 |
| 23 | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 84 |
| SAC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 19 | Strawberry | 17 |
| r | Cousins | 12 | Sims | 14 |
| a | Downey | 5 | Strawberry | 4 |
| 18 | 17 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |
| 80 |
| LAL | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Green | 18 | Wilkerson | 20 |
| r | Ebanks | 7 | Watkins | 11 |
| a | Sims | 3 | Jerrells | 4 |